マイナビ 2021年卒 大学生 活動実態調査(7月)
株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:中川信行)は、2021年3月卒業予定の全国の大学生、大学院生(7,386名)を対象に、「マイナビ 2021年卒大学生活動実態調査(7月)」の結果を発表しました。概要は以下の通りです。
◆2021年卒業予定の大学生・大学院生の7月末時点の内々定率は73.1%(前年比6.9pt減)、平均内々定保有社数は2.1社(前年比0.1pt減)
7月の内々定率が前年の6月並み(20年卒6月内々定率74.4%)であることから、21年卒の就職活動は前年に比べ1ヵ月遅れで進んでいるといえる。【図1、2】
◆内々定を保有している学生が、入社意思の最も高い企業で受けた面接の形式は、「WEB」が54.2%、「対面」が45.8%。WEBがやや多い結果に。【図3】
◆入社意思の最も高い企業から受けたフォローのうち、最も不安が軽減されたものは「人事との面談」で36.3%。
面接形式がWEBだった学生は、面接形式が対面だった学生よりも「内定者間の座談会や交流会」、「複数の社員との座談会や交流会」、「人事以外の社員との面談」など、WEBでは会いにくい、人事担当者以外の人と話ができる機会を求めていることがわかる。“人”に関わる多面的なフォローで不安が軽減された様子がうかがえた。【図4】
調査名 | マイナビ 2021年卒 大学生 活動実態調査(7月) |
---|---|
実施期間 | 7月調査:2020年7月24日 ~7月31日 |
調査方法 | マイナビ2021の会員に対するWEBアンケート |
調査対象 | 2021年3月卒業見込みの全国の大学生、大学院生 |
学生の属性データ<文理男女別>
3月 | 4月 | 5月 | 6月1日 | 6月 | 7月 | 8月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文系男子 | 1,017 | 1,763 | 1,789 | 1,756 | 1,745 | 1,448 | |
文系女子 | 2,587 | 4,296 | 4,353 | 4,178 | 4,206 | 3,177 | |
理系男子 | 941 | 1,675 | 1,639 | 1,665 | 1,695 | 1,437 | |
理系女子 | 1,098 | 1,744 | 1,750 | 1,757 | 1,679 | 1,324 | |
総計 | 5,643 | 9,478 | 9,531 | 9,356 | 9,325 | 7,386 |
学生の属性データ<理系 学部・院生別>
3月 | 4月 | 5月 | 6月1日 | 6月 | 7月 | 8月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院生 | 586 | 1,123 | 1,166 | 1,242 | 1,238 | 1,003 | |
学部 | 1,453 | 2,296 | 2,223 | 2,180 | 2,136 | 1,758 | |
総計 | 2,039 | 3,419 | 3,389 | 3,422 | 3,374 | 2,761 |
学生の属性データ<現住所地域別>
3月 | 4月 | 5月 | 6月1日 | 6月 | 7月 | 8月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 175 | 287 | 286 | 280 | 266 | 215 | |
東北 | 271 | 422 | 418 | 421 | 425 | 343 | |
関東 | 2,106 | 3,777 | 3,895 | 3,799 | 3,855 | 2,978 | |
甲信越 | 144 | 256 | 253 | 242 | 222 | 214 | |
東海 | 714 | 1,132 | 1,083 | 1,015 | 1,006 | 820 | |
北陸 | 129 | 258 | 222 | 206 | 242 | 175 | |
関西 | 1,203 | 1,970 | 2,018 | 2,077 | 2,002 | 1,572 | |
中国 | 301 | 484 | 476 | 431 | 421 | 349 | |
四国 | 127 | 183 | 186 | 185 | 186 | 129 | |
九州 | 473 | 709 | 694 | 714 | 698 | 591 | |
総計 | 5,643 | 9,478 | 9,531 | 9,356 | 9,325 | 7,386 |
本調査に関するお問合せ |
---|
株式会社マイナビ 社長室 HRリサーチ部 メールアドレス:myrm@mynavi.jp |
- 調査・データ 更新日:2020/08/12
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-