2017年卒 マイナビ大学生 広報活動開始前の活動調査
◆ インターンシップ参加率6割。参加時期は12月・1月が増加。
- インターンシップ参加率は前年比+3.9ptの62.1%と、6割を超えたものの微増に留まった。
- 平均参加社数も前年調査比+0.1社となる2.7社と、こちらも微増している。
- 但し、参加社数分布では5社以上が前年比+3.1ptの16.0%となり、一部の学生はより積極的に参加している。
- 参加時期は12月から1月にかけての参加割合が上昇した。
- インターンシップの参加期間は「1日」と「1週間以上」が増加し、2分する傾向。
- 参加した業界は「食品・農林・水産」「銀行・証券」、「ソフトウエア・情報処理・ネット関連」が多い。
- 参加した企業への印象は「良い方に変化し、その企業で働きたいと思った」が65.9%と高い。
有効回答数<エリア別>
| 現住所 都道府県 |
回答数 | |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 214 |
| 東北 | 青森県 | 56 |
| 岩手県 | 28 | |
| 宮城県 | 142 | |
| 秋田県 | 26 | |
| 山形県 | 27 | |
| 福島県 | 25 | |
| 関東 | 茨城県 | 132 |
| 栃木県 | 38 | |
| 群馬県 | 68 | |
| 埼玉県 | 530 | |
| 千葉県 | 412 | |
| 東京都 | 1,181 | |
| 神奈川県 | 792 | |
| 甲信越 | 新潟県 | 94 |
| 山梨県 | 46 | |
| 長野県 | 43 | |
| 東海 | 岐阜県 | 117 |
| 静岡県 | 152 | |
| 愛知県 | 594 | |
| 三重県 | 86 | |
| 北陸 | 富山県 | 47 |
| 石川県 | 61 | |
| 福井県 | 30 | |
| 関西 | 滋賀県 | 138 |
| 京都府 | 387 | |
| 大阪府 | 814 | |
| 兵庫県 | 430 | |
| 奈良県 | 173 | |
| 和歌山県 | 30 | |
| 中国 | 鳥取県 | 23 |
| 島根県 | 17 | |
| 岡山県 | 106 | |
| 広島県 | 161 | |
| 山口県 | 58 | |
| 四国 | 徳島県 | 46 |
| 香川県 | 35 | |
| 愛媛県 | 54 | |
| 高知県 | 39 | |
| 九州・沖縄 | 福岡県 | 294 |
| 佐賀県 | 20 | |
| 長崎県 | 57 | |
| 熊本県 | 68 | |
| 大分県 | 26 | |
| 宮崎県 | 34 | |
| 鹿児島県 | 54 | |
| 沖縄県 | 60 | |
| 総計 | 8,065 | |
- 調査・データ 更新日:2016/03/10
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-