マイナビ 2021年卒 大学生 活動実態調査(6月)
株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:中川信行)は、2021年3月卒業予定の全国の大学生、大学院生(9,325名)を対象に、「マイナビ 2021年卒大学生活動実態調査(6月)」の結果を発表しました。概要は以下の通りです。
◆2021年卒業予定の大学生・大学院生の6月末時点の内々定率は65.1%(前年比9.3pt減)、平均内々定保有社数は1.9社(前年比0.3pt減)
選考開始月時点の内々定率を比較したところ、2020年6月(2021年卒)の値は前年と比べて大幅に下がっているが、2016年6月(2017年卒)と同程度まで回復していることが分かる。 【図1、2、3】



◆就職活動を継続するすべての学生が6月何かしらの行動をしていた
就職活動を継続する学生が6月時点で最も注力している活動について、「何もしていない」と回答する学生は0.0%であった。過去2年と比較して、今年の6月はすべての学生が行動していたことがうかがえる。【図4】

◆内々定を得ている学生のうち、一度も採用担当者と会わずに内々定を得たことがある割合は43.3%
内々定を得ている学生に、一度も採用担当者と対面せずに、オンラインのみで内々定を得たことがあるかを聞いたところ、「ある」と回答した割合は43.3%であった。【図5】

調査名 | マイナビ 2021年卒 大学生 活動実態調査(6月) |
---|---|
実施期間 | 6月調査:2020年6月24日 ~6月30日 |
調査方法 | マイナビ2021の会員に対するWEBアンケート |
調査対象 | 2021年3月卒業見込みの全国の大学生、大学院生 |
学生の属性データ<文理男女別>
3月 | 4月 | 5月 | 6月1日 | 6月 | 7月 | 8月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文系男子 | 1,017 | 1,763 | 1,789 | 1,756 | 1,745 | ||
文系女子 | 2,587 | 4,296 | 4,353 | 4,178 | 4,206 | ||
理系男子 | 941 | 1,675 | 1,639 | 1,665 | 1,695 | ||
理系女子 | 1,098 | 1,744 | 1,750 | 1,757 | 1,679 | ||
総計 | 5,643 | 9,478 | 9,531 | 9,356 | 9,325 |
学生の属性データ<理系 学部・院生別>
3月 | 4月 | 5月 | 6月1日 | 6月 | 7月 | 8月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院生 | 586 | 1,123 | 1,166 | 1,242 | 1,238 | ||
学部 | 1,453 | 2,296 | 2,223 | 2,180 | 2,136 | ||
総計 | 2,039 | 3,419 | 3,389 | 3,422 | 3,374 |
学生の属性データ<現住所地域別>
3月 | 4月 | 5月 | 6月1日 | 6月 | 7月 | 8月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 175 | 287 | 286 | 280 | 266 | ||
東北 | 271 | 422 | 418 | 421 | 425 | ||
関東 | 2,106 | 3,777 | 3,895 | 3,799 | 3,855 | ||
甲信越 | 144 | 256 | 253 | 242 | 222 | ||
東海 | 714 | 1,132 | 1,083 | 1,015 | 1,006 | ||
北陸 | 129 | 258 | 222 | 206 | 242 | ||
関西 | 1,203 | 1,970 | 2,018 | 2,077 | 2,002 | ||
中国 | 301 | 484 | 476 | 431 | 421 | ||
四国 | 127 | 183 | 186 | 185 | 186 | ||
九州 | 473 | 709 | 694 | 714 | 698 | ||
総計 | 5,643 | 9,478 | 9,531 | 9,350 | 9,323 |
本調査に関するお問合せ |
---|
株式会社マイナビ 社長室 HRリサーチ部 メールアドレス:myrm@mynavi.jp |
- 調査・データ 更新日:2020/07/08
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-