マイナビ 2021年卒 大学生 活動実態調査(8月)
株式会社マイナビ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:中川信行)は、2021年3月卒業予定の全国の大学生、大学院生(6,466名)を対象に、「マイナビ 2021年卒大学生活動実態調査(8月)」の結果を発表しました。概要は以下の通りです。
◆2021年卒業予定の大学生・大学院生の8月末時点の内々定率は77.6%(前年比5.0pt減)、
平均内々定保有社数は2.1社(前年比0.3pt減)
21年卒の内々定率は、2020年5月では大きく前年を割り込んでいたが、6月以降は前年との差を縮め、回復傾向が見られる。【図1、2、3】



◆コロナ禍の就職活動を通して、就職活動を開始する前と比べて重要度が高くなった企業選びのポイントを聞いたところ、およそ2人に1人が「安定している会社」と回答
安定している会社を選択した理由として、「多少不景気になったとしても売上が安定していれば立て直しができ、WEB面接など新しいものを導入出来る力があると感じたため」、「コロナにより需要があったものでも突然発注が停止する事があると知り、どの状況でも必要となる業界へ行きたいと思った」などの声が挙がった。
‟安定している”という言葉には、「予期せぬ変化が起きた際にも安定を保てる」、「安定を保てるよう変化に柔軟に対応できる」という意味があることが推察される。【図4、5】


◆就職活動をいつまで続ける予定か聞いたところ、「9月末まで」と回答する割合が最も高く、31.4%。年内まで活動を続ける割合は82.3%と前年よりも10.4pt増加した。【図6】

調査名 | マイナビ 2021年卒 大学生 活動実態調査(8月) |
---|---|
実施期間 | 8月調査:2020年8月26日 ~8月31日 |
調査方法 | マイナビ2021の会員に対するWEBアンケート |
調査対象 | 2021年3月卒業見込みの全国の大学生、大学院生 |
学生の属性データ<文理男女別>
3月 | 4月 | 5月 | 6月1日 | 6月 | 7月 | 8月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文系男子 | 1,017 | 1,763 | 1,789 | 1,756 | 1,745 | 1,448 | 1,301 |
文系女子 | 2,587 | 4,296 | 4,353 | 4,178 | 4,206 | 3,177 | 2,848 |
理系男子 | 941 | 1,675 | 1,639 | 1,665 | 1,695 | 1,437 | 1,159 |
理系女子 | 1,098 | 1,744 | 1,750 | 1,757 | 1,679 | 1,324 | 1,158 |
総計 | 5,643 | 9,478 | 9,531 | 9,356 | 9,325 | 7,386 | 6,466 |
学生の属性データ<理系 学部・院生別>
3月 | 4月 | 5月 | 6月1日 | 6月 | 7月 | 8月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
院生 | 586 | 1,123 | 1,166 | 1,242 | 1,238 | 1,003 | 805 |
学部 | 1,453 | 2,296 | 2,223 | 2,180 | 2,136 | 1,758 | 1,512 |
総計 | 2,039 | 3,419 | 3,389 | 3,422 | 3,374 | 2,761 | 2,317 |
学生の属性データ<現住所地域別>
3月 | 4月 | 5月 | 6月1日 | 6月 | 7月 | 8月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 175 | 287 | 286 | 280 | 266 | 215 | 191 |
東北 | 271 | 422 | 418 | 421 | 425 | 343 | 285 |
関東 | 2,106 | 3,777 | 3,895 | 3,799 | 3,855 | 2,978 | 2,527 |
甲信越 | 144 | 256 | 253 | 242 | 222 | 214 | 193 |
東海 | 714 | 1,132 | 1,083 | 1,015 | 1,006 | 820 | 732 |
北陸 | 129 | 258 | 222 | 206 | 242 | 175 | 156 |
関西 | 1,203 | 1,970 | 2,018 | 2,077 | 2,002 | 1,572 | 1,417 |
中国 | 301 | 484 | 476 | 431 | 421 | 349 | 317 |
四国 | 127 | 183 | 186 | 185 | 186 | 129 | 121 |
九州 | 473 | 709 | 694 | 714 | 698 | 591 | 532 |
総計 | 5,643 | 9,478 | 9,531 | 9,356 | 9,325 | 7,386 | 6,466 |
本調査に関するお問合せ |
---|
株式会社マイナビ 社長室 HRリサーチ部 メールアドレス:myrm@mynavi.jp |
- 調査・データ 更新日:2020/09/09
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-