47都道府県勤務地別 転職ポジティブ度ランキング
転職ポジティブ度を勤務地47都道府県別にランキング化
総合1位は東京都、2位は福島県、3位は沖縄県
中途採用サポネットでは、全国の20歳~35歳の正社員3,000人を対象にした「47都道府県勤務地別 転職ポジティブ度調査」を実施。結果の概要は以下の通り。
調査内容
転職に対するポジティブなイメージを12項目設定し、そのポジティブ度合いを20~35歳の正社員3,000人に調査し、47都道府県勤務地別に集計。
転職ポジティブ設問項目(対象12項目)
01.転職は収入が増える
02.転職はこれまでの経験が活かせる
03.転職は新たな仕事を習得できる
04.転職は人間関係を新たに構築できる
05.転職は簡単
06.転職はやりたいことができる
07.転職は前向きな行動である
08.転職活動は簡単だ
09.転職は(バリバリ)仕事ができる
10.転職はポジティブな印象を持たれる
11.転職経験は有利
12.転職は周りの人が喜ぶ
調査結果の概要
総合1位は 東京都(70.77点)
「周りの人が喜ぶ」が1位の他、「これまでの経験が活かせる」「転職経験は有利」が2位、「収入が増える」「新たな仕事を習得できる」「(転職が)簡単」が3位に入り、ほぼ全ての項目がTOP10圏内。他人からのイメージが良く心理的抵抗感も少ないためか、転職には非常にポジティブ。

総合2位は 福島県(67.85点)
1位項目はないものの、「新たな仕事を習得できる」「前向きな行動である」「(バリバリ)仕事ができる」で2位など、複数の項目で上位に入る。なお、「(転職が)簡単」が36位と低いため、転職自体は難しことと捉えられているものの、相対的にはポジティブ志向である。

総合3位は 沖縄県(67.54点)
「新たな仕事を習得できる」「人間関係を新たに構築できる」が1位で、「ポジティブな印象をもたれる」が2位、「転職が簡単」が3位に入る。新しい環境で得られることにメリットを感じており、転職行為に楽観的で、特別ネガティブなイメージは持たれていない。

47都道府県勤務地別 転職ポジティブ度ランキング一覧
- 転職ポジティブ度(点数)の総合1位は東京都、2位は福島県、3位は沖縄県
- 『転職は収入が増える』1位は北海道
- 『転職はこれまでの経験が活かせる』1位は山形県
- 『転職は新たな仕事を習得できる』『転職は人間関係を新たに構築できる』1位は沖縄県
- 『転職は簡単』1位は北海道、愛媛県
- 『転職はやりたいことができる』1位は栃木県
- 『転職は前向きな行動である』1位は大分県
- 『転職活動は簡単だ』1位は青森県
- 『転職は(バリバリ)仕事ができる』1位は宮城県
- 『転職はポジティブな印象を持たれる』『転職経験は有利』1位は埼玉県
- 『転職は周りの人が喜ぶ』1位は東京都
総合順位 | 都道府県 | 総合点 | 収入が増える |
これまでの経験が活かせる |
新たな仕事を習得できる |
人間関係を新たに構築できる |
(転職が)簡単 |
やりたいことができる |
前向きな行動である |
転職活動は簡単だ |
(バリバリ)仕事ができる |
ポジティブな印象をもたれる |
転職経験は有利 |
周りの人が喜ぶ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 70.77 | 3位 | 2位 | 3位 | 4位 | 3位 | 4位 | 11位 | 6位 | 8位 | 4位 | 2位 | 1位 |
2位 | 福島県 | 67.85 | 3位 | 9位 | 2位 | 4位 | 36位 | 10位 | 2位 | 6位 | 2位 | 4位 | 16位 | 13位 |
3位 | 沖縄県 | 67.54 | 21位 | 13位 | 1位 | 1位 | 3位 | 16位 | 11位 | 17位 | 18位 | 2位 | 21位 | 8位 |
4位 | 埼玉県 | 66.46 | 15位 | 38位 | 13位 | 4位 | 42位 | 4位 | 18位 | 26位 | 2位 | 1位 | 1位 | 3位 |
5位 | 広島県 | 66.00 | 26位 | 12位 | 13位 | 2位 | 6位 | 27位 | 40位 | 2位 | 8位 | 12位 | 9位 | 2位 |
6位 | 青森県 | 65.69 | 15位 | 13位 | 17位 | 19位 | 11位 | 33位 | 5位 | 1位 | 8位 | 18位 | 2位 | 20位 |
7位 | 熊本県 | 64.92 | 10位 | 4位 | 17位 | 12位 | 9位 | 11位 | 8位 | 15位 | 2位 | 12位 | 21位 | 20位 |
7位 | 大分県 | 64.92 | 6位 | 4位 | 3位 | 39位 | 11位 | 4位 | 1位 | 27位 | 18位 | 12位 | 9位 | 20位 |
9位 | 千葉県 | 64.77 | 26位 | 30位 | 22位 | 34位 | 3位 | 11位 | 18位 | 4位 | 26位 | 2位 | 2位 | 12位 |
9位 | 福岡県 | 64.77 | 2位 | 13位 | 9位 | 2位 | 18位 | 16位 | 30位 | 42位 | 31位 | 6位 | 6位 | 8位 |
11位 | 栃木県 | 64.46 | 41位 | 13位 | 9位 | 27位 | 6位 | 1位 | 11位 | 33位 | 2位 | 33位 | 5位 | 3位 |
12位 | 北海道 | 64.31 | 1位 | 13位 | 33位 | 39位 | 1位 | 16位 | 11位 | 15位 | 14位 | 8位 | 16位 | 6位 |
13位 | 山形県 | 64.00 | 10位 | 1位 | 13位 | 12位 | 30位 | 23位 | 2位 | 27位 | 14位 | 8位 | 16位 | 40位 |
14位 | 石川県 | 63.85 | 26位 | 26位 | 3位 | 9位 | 11位 | 3位 | 18位 | 10位 | 14位 | 25位 | 6位 | 35位 |
15位 | 茨城県 | 63.69 | 15位 | 7位 | 28位 | 22位 | 18位 | 2位 | 18位 | 27位 | 8位 | 18位 | 6位 | 25位 |
16位 | 兵庫県 | 62.46 | 15位 | 9位 | 28位 | 34位 | 6位 | 16位 | 25位 | 3位 | 31位 | 12位 | 27位 | 13位 |
17位 | 佐賀県 | 62.29 | 12位 | 42位 | 31位 | 21位 | 28位 | 9位 | 10位 | 46位 | 13位 | 7位 | 11位 | 5位 |
18位 | 愛媛県 | 61.54 | 31位 | 9位 | 22位 | 12位 | 1位 | 11位 | 40位 | 27位 | 7位 | 30位 | 47位 | 8位 |
19位 | 島根県 | 61.25 | 14位 | 28位 | 20位 | 38位 | 17位 | 8位 | 7位 | 41位 | 6位 | 24位 | 37位 | 18位 |
20位 | 滋賀県 | 60.92 | 31位 | 43位 | 3位 | 27位 | 18位 | 16位 | 25位 | 17位 | 8位 | 30位 | 13位 | 29位 |
21位 | 宮城県 | 60.46 | 6位 | 44位 | 36位 | 22位 | 9位 | 22位 | 25位 | 36位 | 1位 | 12位 | 39位 | 8位 |
21位 | 愛知県 | 60.46 | 39位 | 22位 | 3位 | 22位 | 11位 | 23位 | 25位 | 17位 | 20位 | 37位 | 29位 | 13位 |
23位 | 鳥取県 | 60.17 | 13位 | 3位 | 24位 | 37位 | 34位 | 21位 | 24位 | 14位 | 38位 | 10位 | 43位 | 34位 |
24位 | 宮崎県 | 60.15 | 21位 | 30位 | 3位 | 12位 | 30位 | 23位 | 40位 | 8位 | 31位 | 43位 | 13位 | 25位 |
24位 | 奈良県 | 60.15 | 21位 | 13位 | 25位 | 12位 | 30位 | 33位 | 11位 | 17位 | 31位 | 33位 | 12位 | 40位 |
26位 | 和歌山県 | 60.00 | 36位 | 35位 | 13位 | 9位 | 21位 | 23位 | 36位 | 4位 | 31位 | 18位 | 29位 | 35位 |
27位 | 群馬県 | 59.85 | 31位 | 4位 | 37位 | 9位 | 36位 | 27位 | 32位 | 27位 | 20位 | 25位 | 21位 | 13位 |
28位 | 高知県 | 59.80 | 5位 | 37位 | 21位 | 18位 | 45位 | 41位 | 17位 | 36位 | 20位 | 11位 | 26位 | 7位 |
29位 | 静岡県 | 59.23 | 15位 | 38位 | 25位 | 4位 | 11位 | 27位 | 46位 | 17位 | 31位 | 43位 | 27位 | 20位 |
29位 | 大阪府 | 59.23 | 36位 | 7位 | 35位 | 27位 | 36位 | 4位 | 25位 | 33位 | 26位 | 18位 | 16位 | 45位 |
31位 | 福井県 | 58.46 | 21位 | 30位 | 17位 | 19位 | 21位 | 44位 | 32位 | 8位 | 26位 | 12位 | 29位 | 45位 |
32位 | 長野県 | 58.31 | 39位 | 22位 | 37位 | 8位 | 36位 | 27位 | 36位 | 10位 | 20位 | 25位 | 39位 | 25位 |
33位 | 岡山県 | 58.00 | 42位 | 26位 | 28位 | 27位 | 11位 | 11位 | 11位 | 44位 | 39位 | 33位 | 35位 | 13位 |
34位 | 秋田県 | 57.85 | 6位 | 30位 | 25位 | 33位 | 21位 | 33位 | 36位 | 17位 | 46位 | 45位 | 13位 | 20位 |
34位 | 香川県 | 57.85 | 6位 | 38位 | 37位 | 46位 | 21位 | 39位 | 18位 | 10位 | 14位 | 33位 | 16位 | 40位 |
36位 | 神奈川県 | 56.92 | 44位 | 45位 | 9位 | 12位 | 36位 | 43位 | 40位 | 10位 | 26位 | 18位 | 21位 | 35位 |
37位 | 岩手県 | 56.77 | 15位 | 13位 | 33位 | 44位 | 43位 | 37位 | 40位 | 42位 | 20位 | 25位 | 29位 | 25位 |
38位 | 徳島県 | 56.48 | 45位 | 21位 | 31位 | 43位 | 29位 | 41位 | 6位 | 24位 | 41位 | 32位 | 25位 | 19位 |
39位 | 岐阜県 | 56.31 | 31位 | 35位 | 44位 | 39位 | 36位 | 27位 | 18位 | 36位 | 26位 | 25位 | 35位 | 29位 |
40位 | 山口県 | 56.15 | 36位 | 22位 | 37位 | 46位 | 21位 | 11位 | 30位 | 27位 | 43位 | 37位 | 29位 | 29位 |
41位 | 鹿児島県 | 55.85 | 26位 | 22位 | 37位 | 44位 | 43位 | 27位 | 32位 | 44位 | 37位 | 18位 | 29位 | 29位 |
42位 | 京都府 | 55.23 | 21位 | 30位 | 9位 | 22位 | 21位 | 39位 | 36位 | 33位 | 46位 | 39位 | 44位 | 47位 |
43位 | 長崎県 | 54.31 | 26位 | 13位 | 46位 | 39位 | 46位 | 33位 | 2位 | 36位 | 40位 | 39位 | 44位 | 44位 |
44位 | 三重県 | 54.00 | 31位 | 38位 | 44位 | 27位 | 21位 | 46位 | 8位 | 36位 | 43位 | 39位 | 39位 | 35位 |
45位 | 山梨県 | 52.83 | 43位 | 29位 | 43位 | 36位 | 35位 | 45位 | 35位 | 25位 | 20位 | 47位 | 46位 | 43位 |
46位 | 新潟県 | 50.31 | 47位 | 47位 | 37位 | 22位 | 30位 | 46位 | 47位 | 17位 | 42位 | 45位 | 39位 | 29位 |
47位 | 富山県 | 50.00 | 46位 | 45位 | 46位 | 27位 | 47位 | 37位 | 40位 | 47位 | 43位 | 39位 | 38位 | 35位 |
上位5位(1~5)=赤。下位5位(43~47)=青。
「47都道府県勤務地別 転職ポジティブ度調査」概要
- 調査地域/全国
- 調査方法/インターネット調査。12の転職ポジティブ項目を独自に点数化
- 調査期間/2017年10月27日(金)~11月1日(水)
- 調査対象/20~35歳の正社員3,000人
(回答内訳/勤務地47都道府県別で、1エリア65人※一部エリアで50人前後)
- 調査・データ 更新日:2017/12/15
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-